2012.December.17.Hétfő.![]()
| 024. | Reggina - Cittadella:2,5-t.gól | 2,03 | 2 | |||||
| 028. | Ascoli - Brescia:2,5-t.gól | 2,07 | 2 | |||||
| 037. | Deportivo - Valladolid:2,5-t.gól | 1,79 | 2 | |||||
| 040. | Celta Vigo - Betis:2.3.gól | 1,93 | x |
-------------------------------------------------
2012.December.03.Hétfő.![]()
| # | 3/5 Kombi szelvényre. | |||||||
| 032. | Kayseri - Adanaspor | 3,25 | x | |||||
| 040. | Guingamp - Istres | 3,10 | x | |||||
| 044. | Reggina - Crotone | 3,00 | x | |||||
| 046. | Cheltenham - Hereford | 4,95 | 2 | |||||
| 053. | Sevilla - Valladolid | 4,00 | 2 | |||||
------------------------------------------------------------
2012.November.26.Hétfő.![]()
| 001. | D.Moszkva - A.Moszkva | 1,43 | 1 | |||||
| 011. | (0-1)R.Kazan - V.Novgorod | 1,88/3,55 | 1 | x | ||||
| 018. | Zenit - CSZKA Mo:2,5-t.gól | 1,79 | 2 | |||||
| 020. | U19Dánia - U19Finnország | 1,65 | 1 | |||||
| 022. | Vaslui - Mun.Studen. Iasi | 1,30 | 1 | |||||
| 027. | Plzen - Jihlava:2-3.gól | 1,98 | x | |||||
| 034. | Podbeskidzie - L.Poznan | 1,85 | 2 |
------------------------------------------------------------
2012.November.12.Hétfő.![]()
027/H Belchatow - Pogon 2.46
031/H Midtjylland - Esbjerg 1.95
036/H St. Pauli - Bochum 1.60
046/H Bari - Reggina 1.85
058/V R.Madrid B - Huelva:2,5-t.gól 1.50
2012.November.05.Hétfő.![]()
038/H 1 Aalborg - Midtjylland 1.f 2.37
044/VH 3 Biel Bienne - Aarau 1.85/3.40
046/H 1 Kaiserslautern - Aue 1.48
051/H 1 Caen - Le Havre 1.79
058/V 1 W.Bromw - South:2,5-t.gól 1.60
061/HD 1 Getafe - Betis:0-3.gól lesz 3.15/1.93